Продажи вне отчетного периода по месяцам
| Штук | Выручка, руб. | Строк продаж | Период |
|---|---|---|---|
| 1 939 | 28 048 483 ₽ | 1 096 | До периода, 2024-01 |
| 1 874 | 27 048 634 ₽ | 1 072 | До периода, 2024-02 |
| 2 111 | 31 467 616 ₽ | 1 159 | До периода, 2024-03 |
| 2 063 | 29 968 620 ₽ | 1 139 | До периода, 2024-04 |
| 2 094 | 31 213 151 ₽ | 1 190 | До периода, 2024-05 |
| 1 863 | 26 318 473 ₽ | 1 051 | До периода, 2024-06 |
| 1 868 | 26 432 084 ₽ | 1 063 | До периода, 2024-07 |
| 1 981 | 29 855 587 ₽ | 1 147 | До периода, 2024-08 |
| 2 184 | 32 723 788 ₽ | 1 203 | До периода, 2024-09 |
| 2 364 | 33 847 805 ₽ | 1 192 | До периода, 2024-10 |
| 2 437 | 34 029 996 ₽ | 1 242 | До периода, 2024-11 |
| 2 518 | 36 262 085 ₽ | 1 228 | До периода, 2024-12 |
| 2 023 | 27 282 179 ₽ | 1 063 | До периода, 2025-01 |
| 1 738 | 23 407 545 ₽ | 942 | До периода, 2025-02 |
| 2 180 | 30 721 616 ₽ | 1 144 | До периода, 2025-03 |
| 2 093 | 29 202 900 ₽ | 1 097 | До периода, 2025-04 |
| 2 081 | 29 068 895 ₽ | 1 113 | До периода, 2025-05 |
| 1 909 | 26 383 193 ₽ | 1 005 | До периода, 2025-06 |
| 1 907 | 25 588 417 ₽ | 1 040 | До периода, 2025-07 |
| 1 959 | 28 614 866 ₽ | 1 016 | До периода, 2025-08 |
| 2 133 | 31 640 668 ₽ | 1 063 | До периода, 2025-09 |
| 2 425 | 36 479 458 ₽ | 1 148 | До периода, 2025-10 |
| 2 309 | 33 805 796 ₽ | 1 059 | До периода, 2025-11 |
SQL, по которому посчитано
WITH bounds AS (
SELECT
date_trunc('month', max(date)) AS period_start,
date_trunc('month', max(date)) + INTERVAL '1 month' AS period_end
FROM sales
),
outside_sales AS (
SELECT
date_trunc('month', s.date) AS month,
CASE
WHEN s.date < b.period_start THEN 'До периода'
ELSE 'После периода'
END AS period_side,
count(*) AS sales_rows,
sum(s.units) AS units,
round(sum(s.revenue), 2) AS revenue
FROM sales s
CROSS JOIN bounds b
WHERE s.date < b.period_start OR s.date >= b.period_end
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
period_side || ', ' || strftime(month, '%Y-%m') AS period_label,
sales_rows,
units,
revenue
FROM outside_sales
ORDER BY month, period_side
LIMIT 30